-.. 1986. - , -.
,,., 11. . 5 .
- ,,,.
: 8 (4752) 75-61-57.
., 21
+7 (812) 324-66-66
- !
.
!
-
(COVID-19) “ ” “ ”.... “. ,
- - 11 " ”, . 1987 " ”. -,. .
. 690 000,. -,,,,,,,,,,.
-...
- 2019 ! !
.... " "
- - .
, “ ”,, “ - ”, ,
- , ” "15-16 2017,..
30- !
“ - “
19 2018. 30 Ը. 30 1,5., 490 000, 42% .,.
1986 .
, 11, .
: -, - (,,,, -,,,,,, ), (, -, -, ).
.
, :
, :,,,,,,,,,,,,,,,,, ; ; , :,,,,,.
,,,.
- 114, 167, 114, 167, 206 ; 206; 154.
,.
6,. 7 . !, !. !!
..
....,,,., -,. :, ; ;,.,.,,., ,. 422,.. -.,. -,,, .,.,,,,, -...., (, )..., ( )., -,.,,,...,.
,, “ ',,. ,.,. .,.,,,. !
!,,,.... .
20.01 | ||
2001001 | ..., | 5000 |
2001002 | 2500 | |
2001003 | 2000 | |
2001004 | - | 1500 |
2001010 | 2000 | |
2001020 | - | 1500 |
20.02 | ||
2002001 | (, ) - | 4500 |
2002002 | ( ) - | 2500 |
2002003 | 2500 | |
2002004 | 2000 | |
20.03 | ||
2003001 | ( 2- 6- ) | 1500 |
2003002 | 1000 | |
2003003 | 1000 | |
2003004 | 0 | |
20.04 | ||
2004001 | 500 | |
2004002 | 800 | |
2004003 | 700 | |
2004005 | 400 | |
2004006 | 500 | |
2004007 | 600 | |
2004008 | 1500 | |
2004009 | 1000 | |
2004010 | 800 | |
2004011 | 900 | |
2004012 | ( - ) | 700 |
2004013 | ( - ) | 800 |
2004014 | ( - ) | 800 |
2004015 | - | 1000 |
2004016 | ( ) | 300 |
2004017 | 400 | |
2004018 | ( ) | 3500 |
2004019 | 600 | |
2004020 | ( ) | 2000 |
2004021 | CD- | 4000 |
2004022 | 4500 | |
2004023 | 500 | |
2004024 | 1200 | |
2004025 | 1600 | |
2004026 | ( ) | 1000 |
2004027 | ( ) | 2000 |
2004028 | ( ) | 2500 |
20.05 | ||
2005001 | 500 | |
2005002 | ( ) | 1500 |
2005003 | 700 | |
2005004 | (1 ) | 300 |
2005005 | 2000 | |
2005006 | 800 | |
2005007 | (1 ) | 800 |
2005008 | (1 ) | 800 |
2005009 | ( ) (1 ) | 500 |
2005010 | (1 ) | 500 |
2005011 | - (1 ) | 500 |
2005012 | - (1 ) | 500 |
2005013 | (1 ) | 500 |
2005014 | ( ) | 1000 |
2005015 | ( ) | 250 |
2005016 | ( ) | 1500 |
20.06 | ||
2006001 | 26500 | |
2006002 | 28500 | |
2006003 | 32500 | |
2006004 | Super Vision | 36000 |
2006005 | 38000 | |
2006006 | 23500 | |
2006007 | ,,... | 44000 |
2006010 | FEMTO LASIK | 16000 |
20.07 | ||
2007001 | 9000 | |
2007002 | ( ) | 7000 |
2007003 | ( ) | 8200 |
2007004 | 10200 | |
2007005 | 3600 | |
2007006 | 12000 | |
2007007 | 1 | 8600 |
2007008 | , | 4800 |
2007009 | , 6 | 3800 |
2007010 | YAG- | 6200 |
2007011 | YAG-, | 8200 |
2007012 | YAG- | 4800 |
2007013 | 7300 | |
2007014 | ( ) | 7500 |
2007015 | 6800 | |
2007016 | 5600 | |
20.08 | ||
2008001 | Rayner US IOL | 39350 |
2008002 | Rayner US IOL, | 44350 |
2008003 | Natural ( Alcon) | 55750 |
2008004 | IQ (Alcon) | 58750 |
2008005 | Restor (Alcon) | 85990 |
2008006 | Natural ( Alcon), | 66360 |
2008007 | IQ ( Alcon), | 70360 |
2008008 | Restor ( Alcon) | 91990 |
2008009 | Rayner US IOL | 51350 |
2008010 | Natual (Alcon) | 56000 |
2008011 | IQ (Alcon) | 67350 |
2008013 | (Alcon) | 85800 |
2008014 | (Rayner) | 49000 |
2008015 | (Rayner), | 56000 |
2008016 | 28500 | |
2008017 | 30500 | |
2008018 | 36000 | |
2008019 | 42500 | |
2008020 | 20000 | |
2008021 | 33750 | |
2008022 | 38000 | |
2008023 | 42000 | |
2008024 | 32000 | |
2008025 | 38500 | |
2008026 | 44000 | |
2008027 | 20000 | |
2008028 | 24750 | |
2008029 | 26000 | |
2008030 | 30750 | |
2008031 | 35000 | |
2008032 | 43250 | |
2008033 | 6000 | |
2008034 | 6000 | |
2008035 | 6000 | |
2008036 | 8000 | |
2008037 | 7000 | |
2008038 | 19500 | |
2008039 | 22000 | |
2008040 | 24750 | |
2008041 | 7500 | |
20.09 | ||
2009001 | 66750 | |
2009002 | ( ) | 76000 |
2009003 | - | 75000 |
2009005 | 16400 | |
2009007 | ( ) | 86000 |
20.10 | ||
2010004 | 19500 | |
2010005 | 25500 | |
2010006 | 31000 | |
2010007 | 24550 | |
2010008 | 35000 | |
2010009 | 40000 | |
2010010 | 23500 | |
2010011 | 32750 | |
2010012 | 38000 | |
2010013 | 27800 | |
2010014 | 36500 | |
2010015 | 45000 | |
2010016 | 3500 | |
2010017 | 22500 | |
2010018 | 9000 | |
2010019 | 18500 | |
2010020 | 25000 | |
2010021 | 7500 | |
2010022 | 45000 | |
20.11 | ||
2011030 | 26500 | |
2011031 | 31500 | |
2011032 | 40350 | |
2011033 | 54000 | |
2011034 | 24050 | |
2011035 | 18500 | |
2011036 | 6. | 15550 |
2011037 | , | 20750 |
2011038 | 45000 | |
2011039 | 53750 | |
2011040 | 65500 | |
2011041 | 69500 | |
2011042 | 75000 | |
2011043 | 85000 | |
2011044 | 99000 | |
2011045 | ( 2- ) | 70350 |
2011046 | ( 2- ) | 99950 |
2011047 | ( 2- ) | 135050 |
2011048 | ( 2- ) | 175050 |
2011049 | 17000 | |
2011050 | 23500 | |
2011051 | 27500 | |
2011052 | 35000 | |
2011053 | 30500 | |
2011054 | 39750 | |
2011055 | 48000 | |
2011056 | 7500 | |
2011057 | ( ) | 4500 |
2011058 | 13750 | |
2011059 | 12500 | |
2011060 | 15000 | |
2011061 | 10000 | |
2011062 | 7500 | |
2011063 | 14000 | |
2011064 | 10000 | |
2011065 | 7500 | |
2011066 | 6000 | |
2011067 | 6000 | |
2011068 | 12000 | |
2011069 200 | 8000 | |
2011070 | 10000 | |
2011071 | 12000 | |
2011072 | 13500 | |
2011073 | 18500 | |
2011074 | 65000 | |
20.12 | ||
2012001 | 12500 | |
2012002 | 10500 | |
2012004 | 9500 | |
2012007 | 25000 | |
2012008 | 35000 | |
2012009 | 38500 | |
2012010 | 8500 | |
2012011 | 5000 | |
2012012 | (1 ) | ett hundre |
2012013 | 1 | 2500 |
2012003 | 1 | 4500 |
2012014 | 1 | 9500 |
2012005 | 18500 | |
2012006 | 13500 | |
2012015 | - | 25000 |
2012016 | 35000 | |
20.13 - | ||
2013001 | 10000 | |
2013002 | 25000 | |
2013003 | 40000 | |
2013004 | 1/4 | 10000 |
2013005 | 1/2 | 20000 |
2013006 | 30000 | |
2013007 | 10000 | |
2013008 | 10000 | |
2013009 | 20000 | |
2013010 | 30000 | |
2013011 | 10000 | |
2013012 | 35000 | |
2013013 | 60000 | |
2013014 | :,, | 10000 |
2013015 | : | 20000 |
2013016 | : | 30000 |
2013017 | :,, | 7000 |
2013018 | 17000 | |
2013019 | 30000 | |
2013020 | 10000 | |
2013021 | , | 25000 |
2013022 | 40000 | |
2013023 | :,, | 3000 |
2013024 | :,, | 7500 |
2013025 | :,, | 60000 |
2013026 | 10000 | |
2013027 | 1/2 | 45000 |
2013028 | 1/2 | 60000 |
2013029 | 10000 | |
2013030 | 20000 | |
2013031 | 30000 | |
2013032 | : | 10000 |
2013033 | :, | 35000 |
2013034 | :,,, | 60000 |
2013035 | 10000 | |
2013036 | 1/2 | 35000 |
2013037 | 60000 | |
2013038 | 20000 | |
2013039 | 30000 | |
2013040 | 40000 | |
2013041 | 20000 | |
2013042 | 40000 | |
2013043 | 60000 | |
2013044 | :,, | 30000 |
2013045 | :,, | 55000 |
2013046 | :,, | 80000 |
2013047 | 30000 | |
2013048 | 35000 | |
2013049 | ( ) | 70000 |
2013050 | 20000 | |
2013051 | 25000 | |
2013052 | 10000 | |
2013053 | 12500 | |
2013054 | 15000 | |
2013055 | :, | 30000 |
2013056 | 30000 | |
2013057 | 45000 | |
2013058 | 60000 | |
50 - | ||
5000001 | 1 ( ; RW; HBs- ; HCV), 3 | 1720 |
5000002 | 2 ( ; ; ;, HBs Ag, HCV, RW; ; - ; (,,,,,, ); | 4580 |
5000003 | 3 ( ; ; ;, HBs Ag, HCV, RW; ; - ; (,,,,,, );,, | 5120 |
:
:
- ,
- ,
- ,
- ,
- ( ),
- ,
- -,,,,.
2, 2 3.
..
8 (4212) 25-27-37
8-914-542-27-37
680033,.,., 211
.
.... 2009-2019.
,
-.
? !
, .,, .
,, . 1990,. 27. 28000. 65 4. .
19 2018. 30 Ը. 30 1,5., 490 000, 42% .,.
13500!
!. 88001009876.
88001009876 “ ”.
8 800 100 9876
.
,
.
: 8 800 100 9876
88001009876
( )
- :,,, l ( 2012.);
;
;
(,,,,, );
( );